安東帕Abbemat3100折光儀
簡(jiǎn)要描述:安東帕Abbemat3100折光儀?非常適合化學(xué)品濃度測(cè)量?用于化學(xué)、飲料、食品和石油工業(yè)的質(zhì)量控制?20℃ 和 25℃ 的精確溫度控制符合相關(guān)的 ASTM 和 ISO 標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-01-14
訪 問(wèn) 量:4528
產(chǎn)品概述
| 品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-15萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
| 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,能源,電子,煙草 |
安東帕Abbemat3100折光儀
?非常適合化學(xué)品濃度測(cè)量
?用于化學(xué)、飲料、食品和石油工業(yè)的質(zhì)量控制
?20℃ 和 25℃ 的精確溫度控制符合相關(guān)的 ASTM 和 ISO 標(biāo)準(zhǔn)
在測(cè)量液體和膏狀體的濃度和折光率方面,Abbemat 3X00 折光儀可靠、精確且便捷。這些臺(tái)式折光儀采用了專業(yè)的技術(shù),且操作簡(jiǎn)便。它們不受環(huán)境條件的影響,清潔要求較低,且無(wú)需維護(hù)。Abbemat 3X00 折光儀的技術(shù)和緊湊設(shè)計(jì)使之能將費(fèi)時(shí)的測(cè)量轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝У馁|(zhì)量控制。根據(jù)您的應(yīng)用領(lǐng)域和預(yù)算,在三種儀器中選擇適合您要求的儀器。
技術(shù)規(guī)格
Abbemat 3000 | 安東帕Abbemat3100折光儀 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 測(cè)量范圍 | |||
| 范圍 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 準(zhǔn)確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度測(cè)量范圍 | |||
| 范圍 | 0 至 100 % | ||
| 分辨率 | 0.01% | ||
| 準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
| 溫度測(cè)量范圍 | |||
| 范圍 | 無(wú)溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 溫度探頭準(zhǔn)確度1) | ± 0.05 °C | ||
| 其他信息 | |||
| 浸液部件 | 藍(lán)寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波長(zhǎng) | 589 nm | ||
| 最小樣品量 | 約 0.2 mL | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 每次測(cè)量約5秒(經(jīng)過(guò)溫度平衡后) | ||
| 默認(rèn)方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉(zhuǎn)化糖、蔗糖 | ||
| 多方法可選 | 根據(jù)需要可在 200 多種方法中選擇 (例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿) | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232、2 個(gè) USB 端口、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng) 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在標(biāo)準(zhǔn)折光率測(cè)量條件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,環(huán)境溫度 = 23 °C)
- 上一個(gè): 安東帕Abbemat3200折光儀
- 下一個(gè): 安東帕Abbemat MW多波長(zhǎng)折光儀






